

產(chǎn)品說明
主要技術參數(shù):
公稱合模力(MN) | 3.0 |
工作液最大壓力(Mpa) | 24 |
工作層數(shù) | 4 |
熱板規(guī)格(mm) | 850*1100 |
熱板間距(mm) | 150 |
柱塞最大行程(mm) | 600 |
最大電加熱功率(KW) | 60 |
最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 |
開模形式 | 手動/自動 |
關鍵詞: 3.0MN平板硫化機
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品說明
公稱合模力(MN) | 3.0 |
工作液最大壓力(Mpa) | 24 |
工作層數(shù) | 4 |
熱板規(guī)格(mm) | 850*1100 |
熱板間距(mm) | 150 |
柱塞最大行程(mm) | 600 |
最大電加熱功率(KW) | 60 |
最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 |
開模形式 | 手動/自動 |
關鍵詞: 3.0MN平板硫化機
推薦產(chǎn)品